<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Grupos	</title>
	<atom:link href="https://www.ambarzmusic.com/2013/concurso-ambar-z-music/grupos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ambarzmusic.com/2013</link>
	<description>abmarzmusic.com</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Apr 2013 08:46:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Comienzan las semifinales del Ambar Z Music 2013 &#124; zaragozafelizfeliz		</title>
		<link>https://www.ambarzmusic.com/2013/#comment-33</link>

		<dc:creator><![CDATA[Comienzan las semifinales del Ambar Z Music 2013 &#124; zaragozafelizfeliz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 08:46:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ambarzmusic.com/?page_id=72#comment-33</guid>

					<description><![CDATA[[...] - Slick. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] &#8211; Slick. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Semifinalistas Ambar Z Music 2013 &#124;		</title>
		<link>https://www.ambarzmusic.com/2013/#comment-32</link>

		<dc:creator><![CDATA[Semifinalistas Ambar Z Music 2013 &#124;]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 14:32:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ambarzmusic.com/?page_id=72#comment-32</guid>

					<description><![CDATA[[...] grupos seleccionados como semifinalistas de la edición del concurso Ambar Z Music 2013, son   Camille, Galimatías, Maybe Boom, No sé qué y los Catalíticos, Slick, The Bards, The Bronson y The [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] grupos seleccionados como semifinalistas de la edición del concurso Ambar Z Music 2013, son   Camille, Galimatías, Maybe Boom, No sé qué y los Catalíticos, Slick, The Bards, The Bronson y The [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Ya se conocen los semifinalistas 2013		</title>
		<link>https://www.ambarzmusic.com/2013/#comment-31</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ya se conocen los semifinalistas 2013]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 18:25:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ambarzmusic.com/?page_id=72#comment-31</guid>

					<description><![CDATA[[...] grupos  Camille, Galimatías, Maybe Boom, No sé qué y los Catalíticos, Slick, The Bards, The Bronson y The [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] grupos  Camille, Galimatías, Maybe Boom, No sé qué y los Catalíticos, Slick, The Bards, The Bronson y The [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: 102 grupos se apuntan al Ambar Z Music 2013 &#124; AMBAR Z MUSIC		</title>
		<link>https://www.ambarzmusic.com/2013/#comment-30</link>

		<dc:creator><![CDATA[102 grupos se apuntan al Ambar Z Music 2013 &#124; AMBAR Z MUSIC]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 23:33:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ambarzmusic.com/?page_id=72#comment-30</guid>

					<description><![CDATA[[...] total de 102 grupos, se han apuntado a la edición de este año del concurso Ambar Z Music (#AmbarZ). Hasta los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] total de 102 grupos, se han apuntado a la edición de este año del concurso Ambar Z Music (#AmbarZ). Hasta los [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: 'El Brindador', ganador del concurso Ámbar Z Music 2012 / Blog Los mejores descuentos y shopping de Zaragoza		</title>
		<link>https://www.ambarzmusic.com/2013/#comment-29</link>

		<dc:creator><![CDATA['El Brindador', ganador del concurso Ámbar Z Music 2012 / Blog Los mejores descuentos y shopping de Zaragoza]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jul 2012 07:11:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ambarzmusic.com/?page_id=72#comment-29</guid>

					<description><![CDATA[[...] en Noticias -  7 Julio, 2012   El Brindador han sido elegidos tras la decisión el jurado como ganadores del AmbarZMusic 2012. En segunda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] en Noticias &#8211;  7 Julio, 2012   El Brindador han sido elegidos tras la decisión el jurado como ganadores del AmbarZMusic 2012. En segunda [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: El Brindador se alza con el primer premio del AmbarZMusic &#124; AMBAR Z MUSIC		</title>
		<link>https://www.ambarzmusic.com/2013/#comment-28</link>

		<dc:creator><![CDATA[El Brindador se alza con el primer premio del AmbarZMusic &#124; AMBAR Z MUSIC]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2012 20:11:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ambarzmusic.com/?page_id=72#comment-28</guid>

					<description><![CDATA[[...] El Brindador han sido elegidos tras la decisión el jurado como ganadores del AmbarZMusic 2012. En segunda posición han quedado Antílope y Ethel Sapiens se llevan el tercer puesto. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] El Brindador han sido elegidos tras la decisión el jurado como ganadores del AmbarZMusic 2012. En segunda posición han quedado Antílope y Ethel Sapiens se llevan el tercer puesto. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: El Brindador se alza con el primer premio del AmbarZMusic &#124; Ambar Music		</title>
		<link>https://www.ambarzmusic.com/2013/#comment-27</link>

		<dc:creator><![CDATA[El Brindador se alza con el primer premio del AmbarZMusic &#124; Ambar Music]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2012 23:57:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ambarzmusic.com/?page_id=72#comment-27</guid>

					<description><![CDATA[[...] El Brindador han sido elegidos tras la decisión el jurado como ganadores del AmbarZMusic 2012. En segunda posición han quedado Antílope y Ethel Sapiens se llevan el tercer puesto. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] El Brindador han sido elegidos tras la decisión el jurado como ganadores del AmbarZMusic 2012. En segunda posición han quedado Antílope y Ethel Sapiens se llevan el tercer puesto. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Primeros grupos inscritos al concurso Ambar Z Music &#124; AMBAR Z MUSIC		</title>
		<link>https://www.ambarzmusic.com/2013/#comment-26</link>

		<dc:creator><![CDATA[Primeros grupos inscritos al concurso Ambar Z Music &#124; AMBAR Z MUSIC]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jun 2012 10:27:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ambarzmusic.com/?page_id=72#comment-26</guid>

					<description><![CDATA[[...] Escuchar a los grupos     /*  Comparte esto:FacebookCorreo electrónicoImprimir   Publicado en Grupos  Tags: grupos  &#171; El concurso &#8216;Ambar Z Music&#8217; 2012 abre mañana viernes su plazo de inscripción El Centro Musical de las Armas, nueva sede para las semifinales del Ambar Z Music &#187;  .. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Escuchar a los grupos     /*  Comparte esto:FacebookCorreo electrónicoImprimir   Publicado en Grupos  Tags: grupos  &laquo; El concurso &#8216;Ambar Z Music&#8217; 2012 abre mañana viernes su plazo de inscripción El Centro Musical de las Armas, nueva sede para las semifinales del Ambar Z Music &raquo;  .. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Ya se conocen los 8 semifinalistas del concurso AmbarZMusic de este año &#124; AMBAR Z MUSIC		</title>
		<link>https://www.ambarzmusic.com/2013/#comment-25</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ya se conocen los 8 semifinalistas del concurso AmbarZMusic de este año &#124; AMBAR Z MUSIC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 May 2012 19:13:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ambarzmusic.com/?page_id=72#comment-25</guid>

					<description><![CDATA[[...] El Brindador  El Brindador &#8211; Moonstone [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] El Brindador  El Brindador &#8211; Moonstone [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: AMBAR Z MUSIC 2012: NOMBRE DE LOS SEMIFINALISTAS - Aragón Musical . &#124; Aragón Musical .		</title>
		<link>https://www.ambarzmusic.com/2013/#comment-24</link>

		<dc:creator><![CDATA[AMBAR Z MUSIC 2012: NOMBRE DE LOS SEMIFINALISTAS - Aragón Musical . &#124; Aragón Musical .]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 May 2012 18:26:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ambarzmusic.com/?page_id=72#comment-24</guid>

					<description><![CDATA[[...] especializada ha decidido que los seleccionados, elegidos entre 88 propuestas inscritas, sean: Antílope, El Brindador, Ethel Sapiens, Los Lugers, No Truck Truckers, Nureyev, The Fractal Sound y Ticket. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] especializada ha decidido que los seleccionados, elegidos entre 88 propuestas inscritas, sean: Antílope, El Brindador, Ethel Sapiens, Los Lugers, No Truck Truckers, Nureyev, The Fractal Sound y Ticket. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
